Q275.00
Ahorraste!
UT125C es un multímetro de tamaño de la palma, estable y confiable con 4000 recuentos de pantallas. Es una herramienta ideal para medir voltaje y corriente de CA / CC, resistencia, capacitancia, frecuencia, diodo y continuidad con protección de sobrecarga.
| Función | Rango | Precisión |
|---|---|---|
| Voltaje DC | 400 mV/4 V/40 V/400 V/600 V | ±(0.5%+5) |
| Voltaje AC | 4 V/40 V/400 V/600 V | ±(1,2%+5) |
| Corriente DC | 400μA/4 mA/40 mA/400 mA | ±(1.8%+5) |
| Corriente AC | 400μA/4 mA/40 mA/400 mA | ±(2,0%+8) |
| Resistencia | 400 Ω/4 kΩ/40 kΩ/400 kΩ/4 MΩ/40 MΩ | ±(1,0%+5) |
| Capacidad | 50 nF/500 nF/5 μF/50 μF/100 μF | ±(4%+10) |
| Frecuencia | 9.999 kHz ~ 60 kHz | ±(0,1%+5) |
| Ciclo de trabajo | 20%~80% | |
| Datos generales | ||
| Pantalla | LCD 38 × 23 mm, 4000 dcuentas | |
| Dimensiones | 112 × 58 × 35 mm | |
| Peso | 180 g | |



| Tienda Zona 3 Xela | 1 |
|---|---|
| Tienda Toto | 1 |